Захват для рулонов LDSJ ZJ
Крепление на каретку
Подходит к погрузчикам JAC, а также: HELI, GOODSENSE, Lonking, Liugong, HANGCHA, Maximal, Dalian, TFN, Noblelift, Zoomlion, CHL, Reddot, TOR, Bull, Zowell, Baoli
- Отправим коммерческое предложение с расчетом лизинга
- Бесплатная доставка в любой город РФ
- Прямой поставщик с завода в Китае
- Всегда укомплектованный склад запчастей
- Стоимость включает в себя утилизационный сбор и НДС
Технические характеристики
Серия 22H
Модель | Грузоподъемность/центр тяжести (кг/мм) | Диапазон раскрытия(мм) | Класс каретки | Длина длинной лапы (мм) | Длина короткой лыпы(мм) Подвижная | Толщина пластины(мм) | Размеры пластин(Высота/ширина мм.) | Вес(кг) | Погрузчики | Скорость вращения захвата(об/мин) |
ZJ22H-B1 | 2200/700 | 440-1400 | 3 | 989 | 658 | 39 | 836/332 | 677 | 3-4.5 тонны | 4.5 |
ZJ22H-B2 | 2200/650 | 200-1300 | 3 | 933 | 645 | 39 | 836/332 | 670 | ||
ZJ22H-B3 | 2200/650 | 440-1300 | 3 | 933 | 645 | 39 | 836/332 | 660 | ||
ZJ22H-B4 | 1950/800 | 200-1600 | 3 | 1080 | 750 | 39 | 836/332 | 720 | ||
ZJ22H-B5 | 1950/800 | 500-1600 | 3 | 1080 | 750 | 39 | 836/332 | 710 | ||
ZJ22H-B8 | 2050/762 | 200-1525 | 3 | 1040 | 730 | 39 | 836/332 | 710 | ||
ZJ22H-B9 | 2050/762 | 490-1525 | 3 | 1040 | 730 | 39 | 836/332 | 705 | ||
ZJ22H-B14 | 2200/700 | 200-1400 | 3 | 989 | 658 | 39 | 836/332 | 685 |
Серия R
Модель | Грузоподъемность/max.диаметр (кг/мм) | Диапазон раскрытия(мм) | Класс каретки | Длина длинной лапы (мм) | Длина короткой лыпы(мм) неподвижная | Толщина пластины(мм) | Размеры пластин(Высота/ширина мм.) | Вес(кг) | Погрузчики | Скорость вращения захвата(об/мин) |
ZJ10R-A1 | 1000/1600 | 560-1600 | 2 | 995 | 675 | 45 | 632/200 | 420 | 1-2.5 тонны | 7.5 |
ZJ11R-A1 | 1100/1500 | 450-1500 | 2 | 890 | 640 | 45 | 632/200 | 400 | 7.5 | |
ZJ12R-A1 | 1200/1300 | 410-1300 | 2 | 860 | 570 | 45 | 632/200 | 376 | 7.5 | |
ZJ12R-B1 | 1200/1300 | 410-1300 | 3 | 860 | 570 | 45 | 632/200 | 380 | 3-4.5 тонны | 7.5 |
ZJ13R-А1 | 1300/1150 | 330-1150 | 2 | 745 | 535 | 45 | 632/200 | 385 | 1-2.5 тонны | 7.5 |
ZJ13R-B1 | 1300/1150 | 330-1150 | 3 | 745 | 535 | 50 | 632/200 | 385 | 3-4.5 тонны | 7.5 |
ZJ20R-A1 | 2000/1400 | 500-1400 | 2 | 980 | 665 | 50 | 836/232 | 710 | 2-2.5 тонны | 5.2 |
ZJ20R-A2 | 2000/1340 | 220-1340 | 2 | 875 | 655 | 50 | 836/232 | 700 | 5.2 | |
ZJ20R-A4 | 2000/1600 | 300-1600 | 2 | 1075 | 740 | 50 | 836/232 | 860 | 5.2 | |
ZJ20R-A6 | 1700/1830 | 380-1830 | 2 | 1225 | 815 | 50 | 836/232 | 915 | 5.2 | |
ZJ20R-A7 | 2000/1520 | 250-1520 | 2 | 1010 | 685 | 50 | 836/232 | 750 | 5.2 | |
ZJ20R-B1 | 2000/1400 | 500-1400 | 3 | 980 | 665 | 50 | 836/232 | 710 | 3-4.5 тонны | 5.2 |
ZJ20R-B2 | 2000/1340 | 220-1340 | 3 | 875 | 655 | 50 | 836/232 | 700 | 5.2 | |
ZJ20R-B4 | 2000/1600 | 300-1600 | 3 | 1075 | 740 | 50 | 836/232 | 810 | 5.2 | |
ZJ27R-B1 | 2700/1400 | 500-1400 | 3 | 980 | 665 | 50 | 836/232 | 814 | 5.2 | |
ZJ27R-B2 | 2700/1600 | 300-1600 | 3 | 1075 | 740 | 50 | 836/232 | 910 | 5.2 | |
ZJ27R-B6 | 2300/1830 | 380-1830 | 3 | 1225 | 815 | 50 | 836/232 | 1110 | 5.2 | |
ZJ27R-C7 | 2300/1830 | 680-1830 | 4 | 1225 | 815 | 50 | 836/232 | 1085 | 5-7 тонн | 5.2 |
ZJ35R-B1 | 3500/1520 | 610-1520 | 3 | 1025 | 745 | 65 | 836/233 | 1215 | 3-4.5 тонн | 4.1 |
ZJ27R-C1 | 3500/1520 | 610-1520 | 4 | 1025 | 745 | 65 | 1016/258 | 1215 | 5-7 тонн | 4.1 |
ZJ27R-C2 | 3500/1520 | 250-1833 | 4 | 1025 | 745 | 65 | 1016/258 | 1215 | 4.1 |
Серия S
Модель | Грузоподъемность/центр тяжести (кг/мм) | Диапазон раскрытия(мм) | Класс каретки | Размеры пластин(Высота/ширина мм.) | Вес(кг) | Погрузчики | Скорость вращения захвата(об/мин) |
ZJ20A-B3 | 2000/670 | 630-1340 | 3 | 2х(358х232) | 680 | 3-4.5 тонны | 5.2 |
ZJ20A-B4 | 2000/800 | 300-1600 | 3 | 2х(358х232) | 810 | 3-4.5 тонны | 5.2 |
ZJ20A-B8 | 2700/760 | 250-1520 | 3 | 2х(358х232) | 855 | 3-4.5 тонны | 5.2 |