Технические характеристики
Крепление на каретку
Тип стрелы | Кол-во такелажных отверстий | ISO | Рабочая длина стрелы (L), м | Расстояние/грузоподъемность по такелажным отверстиям от подвилочной плиты погрузчика, мм/кг | Вес, кг | ||||
500мм | 1000мм | 1500мм | 2000мм | 2500мм | |||||
СБК-15/15/3 | 3 | II | 1,5 | 1500 | 750 | 500 | 155 | ||
СБК-20/15/3 | 3 | II | 1,5 | 2000 | 1250 | 750 | 160 | ||
СБК-30/15/3 | 3 | III | 1,5 | 3000 | 2000 | 1000 | 165 | ||
СБК-40/15/3 | 3 | III | 1,5 | 4000 | 3000 | 2000 | 170 | ||
СБК-50/15/3 | 3 | IV | 1,5 | 5000 | 3500 | 2500 | 175 | ||
СБК-20/20/4 | 4 | II | 2 | 2500 | 1500 | 1000 | 750 | 245 | |
СБК-35/20/4 | 4 | III | 2 | 3500 | 2000 | 1250 | 1000 | 250 | |
СБК-45/20/4 | 4 | III | 2 | 4500 | 3000 | 2000 | 1250 | 265 | |
СБК-50/20/4 | 4 | IV | 2 | 5000 | 3500 | 2500 | 1500 | 280 | |
СБК-35/25/5 | 5 | III | 2,5 | 3500 | 2000 | 1250 | 1000 | 750 | 240 |
СБК-45/25/5 | 5 | III | 2,5 | 4500 | 3000 | 2000 | 1250 | 1000 | 270 |
СБК-50/25/5 | 5 | IV | 2,5 | 5000 | 3500 | 2500 | 1500 | 1250 | 300 |
СБК-80/20/4 | 4 | V | 2 | 8000 | 5500 | 4000 | 2500 | 500 |
Крепление на вилы
Тип стрелы | Кол-во такелажных отверстий | Рабочая длина стрелы (L), м | Расстояние/грузоподъемность по такелажным отверстиям от подвилочной плиты погрузчика, мм/кг | Вес, кг | ||||
500мм | 1000мм | 1500мм | 2000мм | 2500мм | ||||
СБВ-15/15/3 | 3 | 1,5 | 1500 | 750 | 500 | 98 | ||
СБВ-20/15/3 | 3 | 1,5 | 2000 | 1250 | 750 | 115 | ||
СБВ-30/15/3 | 3 | 1,5 | 3000 | 2000 | 1000 | 124 | ||
СБВ-40/15/3 | 3 | 1,5 | 4000 | 3000 | 2000 | 138 | ||
СБВ-50/15/3 | 3 | 1,5 | 5000 | 3500 | 2500 | 165 | ||
СБВ-20/20/4 | 4 | 2 | 2500 | 1500 | 1000 | 750 | 150 | |
СБВ-35/20/4 | 4 | 2 | 3500 | 2000 | 1250 | 1000 | 175 | |
СБВ-45/20/4 | 4 | 2 | 4500 | 3000 | 2000 | 1250 | 190 | |
СБВ-50/20/4 | 4 | 2 | 5000 | 3500 | 2500 | 1500 | 205 | |
СБВ-35/25/5 | 5 | 2,5 | 3500 | 2000 | 1250 | 1000 | 750 | 235 |
СБВ-45/25/5 | 5 | 2,5 | 4500 | 3000 | 2000 | 1250 | 1000 | 255 |
СБВ-50/25/5 | 5 | 2,5 | 5000 | 3500 | 2500 | 1500 | 1250 | 310 |
СБВ-80/20/4 | 4 | 2 | 8000 | 5500 | 4000 | 2500 | 420 |
Г-образная, крепление на каретку
Тип стрелы | Кол-во такелажных отверстий | Рабочие длина (L)/высота (H) стрелы, м | Класс каретки ISO | Расстояние/грузоподъемность по такелажным отверстиям от подвилочной плиты погрузчика, мм/кг | Вес, кг | ||
500мм | 1000мм | 1500мм | |||||
СБГ-15/1,5/1,0/3 | 3 | 1,5/1,0 | II | 1500 | 750 | 500 | 170 |
СБГ-20/1,5/1,0/3 | 3 | 1,5/1,0 | II | 2000 | 1250 | 750 | 185 |
СБГ-30/1,5/1,0/3 | 3 | 1,5/1,0 | III | 3000 | 2000 | 1000 | 200 |
СБГ-40/1,5/1,0/3 | 3 | 1,5/1,0 | III | 4000 | 3000 | 2000 | 220 |
СБГ-50/1,5/1,0/3 | 3 | 1,5/1,0 | IV | 5000 | 3500 | 2500 | 245 |
СБГ-15/1,5/1,5/3 | 3 | 1,5/1,5 | II | 1500 | 750 | 500 | 185 |
СБГ-20/1,5/1,5/3 | 3 | 1,5/1,5 | II | 2000 | 1250 | 750 | 200 |
СБГ-30/1,5/1,5/3 | 3 | 1,5/1,5 | III | 3000 | 2000 | 1000 | 220 |
СБГ-40/1,5/1,5/3 | 3 | 1,5/1,5 | III | 4000 | 3000 | 2000 | 235 |
СБГ-50/1,5/1,5/3 | 3 | 1,5/1,5 | IV | 5000 | 3500 | 2500 | 250 |
ПС | Универсальная подставка для стрелы |